จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 2/1 | 14 | 11 | 25 |
| อนุบาล 2/2 | 12 | 11 | 23 |
| อนุบาล 3/1 | 15 | 13 | 28 |
| อนุบาล 3/2 | 16 | 12 | 28 |
| รวมอนุบาล | 57 | 47 | 104 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 13 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 14 | 15 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 15 | 13 | 28 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 11 | 16 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 13 | 11 | 24 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 13 | 10 | 23 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 20 | 32 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 19 | 14 | 33 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 15 | 13 | 28 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 11 | 28 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 18 | 19 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 20 | 19 | 39 |
| รวมประถม | 183 | 174 | 357 |
| รวมทั้งสิ้น | 240 | 221 | 461 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 2/1 | 13 | 15 | 28 |
| อนุบาล 2/2 | 16 | 12 | 28 |
| อนุบาล 3/1 | 12 | 12 | 24 |
| อนุบาล 3/2 | 12 | 13 | 24 |
| รวมอนุบาล | 53 | 52 | 105 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 13 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 10 | 16 | 26 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 12 | 11 | 23 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 12 | 11 | 23 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 9 | 21 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 12 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 17 | 12 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 11 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 18 | 18 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 18 | 18 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 16 | 16 | 32 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 18 | 14 | 32 |
| รวมประถม | 177 | 173 | 350 |
| รวมทั้งสิ้น | 230 | 225 | 455 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 2/1 | 9 | 12 | 21 |
| อนุบาล 2/2 | 9 | 12 | 21 |
| อนุบาล 3/1 | 10 | 15 | 25 |
| อนุบาล 3/2 | 6 | 18 | 24 |
| รวมอนุบาล | 34 | 57 | 91 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 12 | 9 | 21 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 10 | 11 | 21 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 9 | 22 | 31 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 11 | 25 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 16 | 11 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 18 | 9 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 18 | 19 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 17 | 35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 17 | 31 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 17 | 14 | 31 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 13 | 16 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 16 | 12 | 28 |
| รวมประถม | 175 | 168 | 343 |
| รวมทั้งสิ้น | 209 | 225 | 434 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 2/1 | 9 | 14 | 23 |
| อนุบาล 2/2 | 6 | 16 | 22 |
| อนุบาล 3/1 | 9 | 8 | 17 |
| อนุบาล 3/2 | 8 | 12 | 20 |
| รวมอนุบาล | 32 | 50 | 82 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 8 | 22 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 13 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 10 | 26 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 9 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 18 | 19 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 19 | 18 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 14 | 16 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 15 | 14 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 14 | 15 | 29 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 16 | 12 | 28 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 18 | 10 | 28 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 14 | 12 | 26 |
| รวมประถม | 187 | 170 | 357 |
| รวมทั้งสิ้น | 219 | 220 | 439 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
